Брус, доска, рейка

ПИЛОМАТЕРИАЛ
РАЗМЕР | ПОРОДА | ÕK (BC-SORT) | KD (BC-SORT) | KD ÕK MÄ (D-SORT) |
---|---|---|---|---|
22 x 50 | Kuusk / Mänd | 0,63 | 0,79 | - |
22 x 75 | Kuusk / Mänd | - | - | - |
22 x 100 | Kuusk / Mänd | 1,05 | - | 0,73 |
22 x 125 | Kuusk / Mänd | - | - | - |
22 x 150 | Kuusk / Mänd | - | - | 1,20 |
25 x 100 | Kuusk / Mänd | 1,17 | - | - |
32 x 100 | Kuusk / Mänd | - | 2,17 | - |
40 x 100 | Kuusk / Mänd | 1,93 | - | - |
47 x 100 | Kuusk / Mänd | - | 2,70 | - |
47 x 120 | Kuusk / Mänd | - | 3,20 | - |
47 x 150 | Kuusk / Mänd | 2,50 | 3,90 | - |
47 x 200 | Kuusk / Mänd | - | 5,20 | - |
50 x 50 | Kuusk / Mänd | 1,41 | 1,59 | - |
50 x 100 | Kuusk / Mänd | 2,35 | - | - |
50 x 150 | Kuusk / Mänd | 3,53 | - | - |
50 x 200 | Kuusk / Mänd | 4,70 | - | - |
75 x 150 | Kuusk / Mänd | 5,27 | - | - |
75 x 200 | Kuusk / Mänd | - | - | - |
100 x 100 | Kuusk / Mänd | 4,65 | - | - |
100 x 150 | Kuusk / Mänd | 6,97 | - | - |
100 x 200 | Kuusk / Mänd | 9,35 | - | - |
150 x 150 | Kuusk / Mänd | 10,57 | - | - |
150 x 200 | Kuusk / Mänd | - | - | - |
200 x 200 | Kuusk / Mänd | - | - | - |
Стоимость в €/м, с НСО 20%
KD - Транспортная сушка (влажность 16-18%)
ÕK - Естественная сушка (влажность 18-25%)
MÄ - Свежепиленный, сырой материал (влажность ≥ 25%)
BC-sort (строительный пиломатериал)
D-sort (дефекты: обзол, кора, синева)
Kuusk - ель, mänd - сосна
В данной категории нет товаров.