Строганный материал

СТРОГАННЫЙ МАТЕРИАЛ
РАЗМЕР | ПРОФИЛЬ | B-SORT | AB-SORT / C24 |
---|---|---|---|
18 x 45 | HS4C | - | 1,00 |
18 x 70 | HS40 / HR40 | 1,00 | - |
18 x 95 | HS4E / HS4K | - | 1,90 |
18 x 95 | HS40 / HR40 | 1,30 | 2,05 |
18 x 120 | HS4E / HS4K | - | 2,30 |
18 x 120 | HS40 / HR40 | 1,60 | 2,50 |
18 x 145 | HS40 / HR40 | 1,95 | 3,05 |
18 x 170 | HS40 / HR40 | 2,30 | 3,55 |
21 x 70 | HS4E | - | 1,60 |
21 x 95 | HS4K / HS4E | - | 2,20 |
21 x 120 | HS4K / HS4E | 1,60 | 2,60 |
21 x 145 | HS4K / HS4E | 1,85 | 3,10 |
21 x 195 | HS4K / HS4E | - | 4,85 |
21 x 195 | HS40 / HR40 | - | 5,10 |
28 x 70 | HR4C | 1,30 | 2,20 |
28 x 95 | HR40/DECK | 1,70 | - |
28 x 120 | HR40/DECK | 2,20 | - |
28 x 120 Lehis | HR40/DECN | 2,30 | - |
30 x 45 | HS4C | - | 1,45 |
45 x 45 | HR4C | 2,00 | 2,20 |
45 x 70 | HR4C | 2,20 | 3,30 |
45 x 95 | HR4C | 2,70 | 3,85 |
45 x 120 | HR4C | - | 4,70 |
45 x 145 | HR4C | 5,20 | 5,90 |
45 x 170 | HR4C | - | 6,85 |
45 x 195 | HR4C | 6,40 | 8,00 |
45 x 220 | HR4C | 6,60 | 9,00 |
45 x 245 | HR4C | 7,00 | 10,45 |
70 x 70 | HR40 | 3,20 | 4,60 |
90 x 90 | HR40 | 6,30 | 9,00 |
Стоимость в €/м, с НСО 20%
C24 - Сортированная по прочности конструкционная древесина
![]() | HS4C HS40 |
![]() | HS4E |
![]() | HS4K |
![]() | HR4C HR40 |
В данной категории нет товаров.