НАРУЖНАЯ ВАГОНКА

НАРУЖНАЯ ВАГОНКА
РАЗМЕР | ПРОФИЛЬ | BC-СОРТ | AB-СОРТ |
---|---|---|---|
18 x 95 | UYVK | - | 2,00 |
18 x 95 | UYV0 | 1,20 | 2,10 |
18 x 95 | UTS6 | - | 2,25 |
18 x 120 | UYVK | - | 2,35 |
18 x 120 | UYV0 | 1,65 | 2,50 |
18 x 120 | UTF0 | - | 2,60 |
18 x 145 | UYVK | 1,80 | 2,80 |
18 x 145 Krunditud | UYVK | - | 3,30 |
18 x 145 | UYV0 | - | 3,00 |
18 x 145 | UTF0 | 1,90 | 3,20 |
18 x 145 | UTS6 | - | 3,20 |
18 x 145 | UYK0 | - | 3,20 |
18 x 145 | UYM0 | - | 3,20 |
21 x 95 | UYR0 | - | 2,25 |
21 x 95 | UYSK | - | 2,25 |
21 x 120 | UTVK | - | 2,60 |
21 x 120 | UYSK | - | 2,60 |
21 x 145 | UYLK | - | 2,80 |
21 x 145 | UYSK | - | 3,20 |
21 x 195 | UYWK | 3,20 | 4,25 |
Стоимость в €/м, с НСО 20%
K - Шершавая поверхность
0 - Гладкая поверхность
Krunditud - грунтованная
![]() UYV | UTV |
UYS | UTS |
UYW | UTF |
UYK | UYL |
UYR |
UYM |
В данной категории нет товаров.